Category | Prize distributed |
---|---|
1st (5+2) | 0 € |
2nd (5+1) | 414.803,41 € |
3rd (5+0) | 26.348,85 € |
4th (4+2) | 2.779,77 € |
5th (4+1) | 136,73 € |
6ª (3+2) | 110,57 € |
7ª (4+0) | 43,96 € |
8th (2+2) | 20,28 € |
9th (3+1) | 12,97 € |
10th (3+0) | 9,97 € |
11th (1+2) | 11,47 € |
12th (2+1) | 7,77 € |
13th (2+0) | 3,92 € |
El Millón | 1.000.000 € |
Lluvia 1.000.000 € |
Category | Prize distributed |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1st (6 Successes) | 0 € |
2nd (5+C Successes) | 60.199,57 € |
3rd (5 Successes) | 3.432,43 € |
4th (4 Successes) | 90,61 € |
5th (3 Successes) | 8 € |
Joker (7 figures) | 10.000 € |
Joker: 6 first/last | 1000 € |
Joker: 5 first/last | 300 € |
Joker: 4 first/last | 50 € |
Joker: 3 first/last | 5 € |
Joker: 2 first/last | 1 € |
Category | Prize distributed |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1st (6 Successes) | 0 € |
2nd (5+C Successes) | 24.304 € |
3rd (5 Successes) | 3.224 € |
4th (4 Successes) | 85,83 € |
5th (3 Successes) | 8 € |
Joker (7 figures) | 10.000 € |
Joker: 6 first/last | 1000 € |
Joker: 5 first/last | 300 € |
Joker: 4 first/last | 50 € |
Joker: 3 first/last | 5 € |
Joker: 2 first/last | 1 € |
Category | Prize distributed |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1st (6 Successes) | 0 € |
2nd (5+C Successes) | 60.199,57 € |
3rd (5 Successes) | 3.432,43 € |
4th (4 Successes) | 90,61 € |
5th (3 Successes) | 8 € |
Joker (7 figures) | 1.000.000 € |
Joker: 6 first/last | 10.000 € |
Joker: 5 first/last | 1000 € |
Joker: 4 first/last | 300 € |
Joker: 3 first/last | 50 € |
Joker: 2 first/last | 5 € |
Joker: 1 first/last | 1 € |
Category | Prize distributed |
---|---|
Full to 15 | 1.497,57 € |
14 Successes | 1.028,57 € |
13 Successes | 25,52 € |
12 Successes | 3,89 € |
11 Successes | 1,08 € |
10 Successes | 0 € |
Elige 8(8 Hits) | 4,84 € |
Category | Winning tickets | Prize ticket |
---|---|---|
1st. Prize | 05255 | 30.000 € |
2nd Prize | 94762 | 6.000 € |
4 latest numbers | 2911, 8419, 9564, 9803 | 75 € |
3 latest numbers | 185, 301, 301, 315, 529, 657, 992 | 15 € |
2 latest numbers | 13, 23, 27, 35, 40, 40, 42, 85, 96 | 6 € |
Prev. y Post. al 1er P | 05254, 05256 | 1.200 € |
Prev. y Post. al 2º P | 94761, 94763 | 747 € |
To hundred of 1st P | 05200 - 05299 |
30 € |
To hundred of 2nd P | 94700 - 94799 |
15 € |
Latest 4 numbers 1st P | *5255 | 75 € |
Terminat. 3 digit number 1st P | **255 | 15 € |
Terminat. 2 digit number 1st P | ***55 | 6 € |
Termination 1st P | ****5 | 3 € |
Refunds | ****0, ****8 | 3 € |