Categoría | Premio |
---|---|
1ª (6+1) | 0 € |
2ª (6+0) | 120.000 € |
3ª (5) | 87,76 € |
4ª (4) | 38,39 € |
5ª (3) | 5,22 € |
6ª (2) | 2,50 € |
Categoría | Premio |
---|---|
1ª (5+2) | 0 € |
2ª (5+1) | 95.604,60 € |
3ª (5+0) | 26.813,24 € |
4ª (4+2) | 2.197,81 € |
5ª (4+1) | 156,67 € |
6ª (3+2) | 53,78 € |
7ª (4+0) | 52,19 € |
8ª (2+2) | 12,35 € |
9ª (3+1) | 12,55 € |
10ª (3+0) | 11,31 € |
11ª (1+2) | 5,48 € |
12ª (2+1) | 5,79 € |
13ª (2+0) | 4,49 € |
El Millón | 1.000.000 € |
Lluvia 1.000.000 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 1.372.518,44 € |
2ª (5 Ac. + C) | 44.514,11 € |
3ª (5 Aciertos) | 1.797,56 € |
4ª (4 Aciertos) | 50,91 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 1.372.518,44 € |
2ª (5 Ac. + C) | 44.514,11 € |
3ª (5 Aciertos) | 1.797,56 € |
4ª (4 Aciertos) | 50,91 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 1.372.518,44 € |
2ª (5 Ac. + C) | 44.514,11 € |
3ª (5 Aciertos) | 1.797,56 € |
4ª (4 Aciertos) | 50,91 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Pleno al 15 | 0 € |
14 Aciertos | 185.985,28 € |
13 Aciertos | 7.925,51 € |
12 Aciertos | 530,51 € |
11 Aciertos | 61,21 € |
10 Aciertos | 12,47 € |
Elige 8(8 Ac) | 1.615,44 € |
Categoría | Décimo/s premiado/s | Premio al décimo |
---|---|---|
1er. Premio | 03301 | 30.000 € |
2º Premio | 63343 | 6.000 € |
4 últimas cifras | 1727, 2918, 3661, 6991 | 75 € |
3 últimas cifras | 004, 124, 190, 356, 409, 594, 706 | 15 € |
2 últimas cifras | 04, 17, 27, 34, 46, 47, 59, 62, 91 | 6 € |
Ant. y Post. al 1er P | 03300, 03302 | 1.200 € |
Ant. y Post. al 2º P | 63342, 63344 | 747 € |
A la centena del 1er P | 03300 - 03399 |
30 € |
A la centena del 2º P | 63300 - 63399 |
15 € |
Terminac. 4 cifras 1er P | *3301 | 75 € |
Terminac. 3 cifras 1er P | **301 | 15 € |
Terminac. 2 cifras 1er P | ***01 | 6 € |
Terminación 1er P | ****1 | 3 € |
Reint. | ****5, ****8 | 3 € |